DATABASEデータベース
コンテンツリリーススケジュール
(2018年9月11日現在)
分類 | 製品名 | リリース時期 | |
---|---|---|---|
統計データ | 平成27年国勢調査町丁・字等別集計 | 人口編 | 2017年7月28日 |
就業編 | 2017年7月28日 | ||
平成27年国勢調査地域メッシュ統計 | その1 | 2017年11月27日 | |
その2 | 2018年8月22日 | ||
年収階級別世帯数推計データ2015 | 町丁・字等別 | 2017年8月28日 | |
メッシュ | 2017年12月7日 | ||
貯蓄階級別世帯数推計データ2015 | 町丁・字等別 | 2017年9月8日 | |
メッシュ | 2018年1月16日 | ||
消費支出推計データ2017 | 町丁・字等別 | 2018年12月下旬 | |
メッシュ | 2018年12月下旬 | ||
平成27年国勢調査100mメッシュ推計データ | その1 | 2018年1月31日 | |
その2 | 2018年9月末 | ||
平成26年商業統計メッシュデータ | 2017年6月12日 | ||
人口統計メッシュデータ2017 | 2019年1月下旬 | ||
2019年版個人所得指標 | データ版 | 2018年12月下旬 | |
書籍版 | 2018年12月下旬 | ||
Chomonicx4.0 | 2018年11月末 | ||
ポイントデータ | ホームセンター名鑑2019 | 2019年6月下旬 | |
SCポイントデータ2018 | 2018年10月下旬 | ||
家電・PC量販店ポイントデータ2018 | 2018年12月下旬 | ||
駅別乗降人員データ2018 | 2018年12月 | ||
駅別乗降者数総覧2018 | 2018年12月 | ||
学校ポイントデータ2018 | 2019年2月 | ||
DARMS2017 | 2018年2月2日 | ||
ドラッグストア名鑑2019 | 2019年2月下旬 | ||
日本スーパー名鑑ポイントデータ2019 | 2019年2月1日 | ||
ゼンリン マーケティング コンテンツ |
行政区分地図データ2018 | 2018年8月 | |
建物ポイントデータ2018 | 2018年8月 | ||
住宅ポイントデータ2018 | 2018年8月 | ||
商業集積統計データ2018 | 2018年9月 | ||
建物統計データ2018 | 2018年11月 | ||
住宅統計データ2018 | 2018年11月 | ||
統計地図データ2018 | 2018年11月 | ||
年収階級別世帯数推計データ2018 | 2018年12月 | ||
貯蓄階級別世帯数推計データ2018 | 2018年12月 | ||
消費支出推計データ2018 | 2019年1月 | ||
メッシュ統計地図データ2018 | 2019年3月 | ||
郵便番号ポリゴンデータ2018 | 2018年10月 | ||
郵便番号統計データ2018 | 2018年12月 |
※予定時期は予告なく変更される場合がございますがご了承下さい。